排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.131 寇德明 01:40:13 00:22:13 00:04:41 00:39:00 00:02:09 00:32:10
NO.132 张道中 01:47:20 00:27:19 00:04:57 00:23:29 00:01:52 00:49:43
NO.133 张鑫 01:52:41 00:29:24 00:05:16 00:41:03 00:01:59 00:34:59
NO.134 郑广沈 01:42:48 00:20:04 00:06:40 00:36:51 00:03:10 00:36:03
刘惠千 DNS1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
林解生 DNF 00:13:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
闫新河 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
姚志钢 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
魏东魁 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
牛毅平 DNS1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作